²úÆ·ÖÐÐÄ
Productsx
²úÆ·ÖÐÐÄ
Products



¡ñ ʵÏÖÁË×Ô¶¯»¯ÏµÍ³ÖÐËùÒªÇóµÄËٶȺ͸߾«¶È
¡ñ Ë«ÖØ¼ì²é¹¦Äܱ£Ö¤×¼È·½Ó´¥£¬ÊµÏÖ¿É¿¿ÐÔ²âÊÔ
¡ñ ¿ÉÓÃÓÚ¼¯³Éµç·Ƭµç¸ÐÆ÷ºÍEMC¶ÔÓ¦Áã¼þµÄµÍÄܺĵç×è²âÁ¿
¡ñ ¿ÉÓÃÓÚÖÆÔ칤³ÌÖÐÊÖ¶¯µÄÈ¡Ñù¼ì²é
| µç×èÁ¿³Ì | [µÍ¹¦ÂÊOFF] 100 m¦¸Á¿³Ì (×î´ó 120.0000 m¦¸, 0.1¦Ì¦¸ ·Ö±æÂÊ)) ~ 100 M¦¸ Á¿³Ì (×î´ó 120.0000 M¦¸, 100 ¦¸ ·Ö±æÂÊ), 10 ²½½ø [µÍ¹¦ÂÊON] 1000 m¦¸ Á¿³Ì (×î´ó 1200.000 m¦¸, 1 ¦Ì¦¸ ·Ö±æÂÊ) ~ 1000 ¦¸ Á¿³Ì (×î´ó 1200.000 ¦¸, 1 m¦¸ ·Ö±æÂÊ), 4 ²½½ø |
|---|---|
| ÏÔʾ | µ¥É«Í¼ÐÎ LCD 240 ¡Á 64 dot, °×É« LED ±³¹â |
| ²âÁ¿¾«¶È | [ ÂýËÙģʽÏÂ, 100 m¦¸ Á¿³Ì] ¡À0.015 % rdg. ¡À0.002 % f.s. [ ÂýËÙģʽÏÂ,1000 ¦¸ Á¿³Ì] ¡À0.006 % rdg. ¡À0.001 % f.s. (×î¼ÑÇé¿ö) |
| ²âÊÔµçÁ÷ | [ 100 m¦¸ Á¿³Ì] 100 mA DC ~ [ 100 M¦¸ Á¿³Ì] 100 nA DC |
| ¿ªÂ·¶Ë¿Úµçѹ | ×î´ó20 V DC |
| ²ÉÑùÂÊ | ¿ìËÙ£¬ÖÐËÙ£¬ÂýËÙ, 3ÖÖÉèÖà |
| ²âÁ¿Ê±¼ä | [100 ¦¸/1000¦¸ Á¿³Ì,µÍ¹¦ÂʹرÕʱ] |
| ºÏ²¢Ê±¼ä | 0.1 ms ~ 100.0 ms, »ò 1 ~ 5 PLC£¨50 Hzʱ£©, 1 ~ 6 PLC£¨60 Hzʱ£© ×¢Òâ: PLC = one power line cycle (Ö÷Òª²¨ÐÎÖÜÆÚ) |
| ÆäËû¹¦ÄÜ | ±È½Ï¹¦ÄÜ (É趨ֵºÍ²âÁ¿ÖµµÄ±È½Ï),ÑÓʱ¹¦ÄÜ (¿Éͨ¹ýÊäÈë´¥·¢ºÍ²âÊÔÏß¿ØÖƲâÊÔÎïµÄÑÓʱ), OVC (¿ª¶Ëµçѹ²¹³¥),²âÁ¿´íÎó¼ì²â , ̽ͷ¶Ì·¼ì²â, ½Ó´¥¸ÄÉÆ¹¦ÄÜ,×Ô¶¯±£´æ, Êý¾Ýͳ¼Æ, ÉèÖüà²â (µ±Ê¹ÓÃÁ½¸öÉ豸ʱ£¬²»Í¬µÄÉèÖûáÒý·¢¾¯±¨Í¨Öª), ÖØÆô¹¦ÄÜ,´¥·¢¹¦ÄÜµÈ |
| ½Ó¿Ú | RS-232C£¬´òÓ¡»ú£¬GP-IB£¨RM3542-01£© |
| Íⲿ I/O½Ó¿Ú | ´¥·¢, ÊäÈë±£³Ö, ±È½ÏÊä³ö, ÉèÖÃ¼à¿Ø¶Ë¿Ú |
| µçÔ´¹©Ó¦ | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, ×î´ó30 VA |
| Ìå»ý¼°ÖØÁ¿ | 260 mm W ¡Á 88 mm H ¡Á 300 mmD, 2.9 kg |
| ¸½¼þ | µçÔ´Ïß¡Á 1, Íⲿ I/O ¹«Í·Á¬½ÓÆ÷¡Á 1,²Ù×÷˵Ã÷Êé¡Á 1, ²Ù×÷Ö¸ÄÏ¡Á 1 |
ÄúºÃ£¡Èç¹ûÄúÐèÒªä¯ÀÀ»òÏÂÔØÊ¹ÓÃ˵Ã÷Êé&²Ù×÷Ö¸ÄÏ¡¢²úÆ·Íâ¹Ûͼ¡¢6686ÌåÓý¼¼±¨&¼¼Êõ×ÊÁÏ¡¢ÔÚÏßÅàѵÊÓÆµ£¬ÇëÏÈ×¢²á»áÔ±»ñȡȨÏÞ¡£
ÈçÈôÄúÒѼÓÈë»áÔ±£¬»¶ÓÄúµã»÷µÇ¼½øÈë»áÔ±ºǫ́£¡